Story mapping¶
Les parcours utilisateurs sont décomposés en 9 épopées, chacune contenant 2 à 8 stories. Toutes les épopées E1 à E8 ont été livrées, et complétées par des écrans non prévus initialement (recherche globale, inventaire « Espèces & observations »). Les écrans réels sont décrits dans les Maquettes et les Parcours utilisateurs ; cette page en donne la décomposition fonctionnelle, feature par feature.
Chaque story est :
- identifiée par un code (
E1.S2= épopée 1, story 2), - rattachée à un ou plusieurs parcours (et à des maquettes cibles),
- assortie de critères d'acceptation explicites.
Vue d'ensemble des épopées¶
| Épopée | Titre | Parcours principal | Stories |
|---|---|---|---|
| E0 | 🗄️ Fondations de persistance | (transverse, sert tout) | 8 |
| E1 | 🌐 Gérer ses sites et points de suivi | P1 | 5 |
| E2 | 📥 Importer et transformer une nuit | P2 | 8 |
| E3 | 🎧 Vérifier la qualité d'enregistrement | P3 | 6 |
| E4 | 📦 Préparer et tracer le dépôt VigieChiro | P4 | 4 |
| E5 | 🗂 Naviguer dans le volume multi-sites | P5 | 5 |
| E6 | 🩺 Diagnostiquer le matériel | P6 | 5 |
| E7 | ✅ Valider les résultats Tadarida | P7 | 7 |
| E8 | 🚀 Productivité avancée Tadarida | P9, P10 | 2 |
Convention des liens vers maquettes¶
Les maquettes sont en cours de refonte (étape ultérieure du dossier). Chaque story référence une ou plusieurs maquettes cibles par leur identifiant prévisionnel :
| ID | Écran |
|---|---|
| M-Sites | Vue mes sites de suivi (liste + ajout) |
| M-Site-detail | Détail d'un site (carré, points, passages enregistrés) |
| M-Import | Modale d'import enrichie (sélection site + point + passage) |
| M-Passage | Détail d'un passage (méta + qualification + diagnostic en onglet) |
| M-Qualification | Vue vérification d'enregistrement par échantillonnage |
| M-Lot | Préparation du dépôt |
| M-MultiSite | Tableau croisé Site × Passage |
| M-SonsValidation | Vue de validation taxonomique (cible étirée) |
Ces noms deviendront des liens cliquables quand les maquettes correspondantes seront produites.